Pourquoi le PRS n’est-il pas toujours suivi ?
La sécurité du trafic aérien est la priorité absolue de skeyes. C’est la raison pour laquelle il faut parfois utiliser des pistes non préférentielles à Bruxelles-National comme les 01, 07L, 07R ou 19. Si, par exemple, le vent arrière ou le vent latéral devient trop fort, un changement de configuration de pistes est nécessaire.
La météo, et en particulier le vent, est un paramètre essentiel dans le choix d'une configuration de pistes dans tous les aéroports du monde afin de garantir la sécurité de l'avion, de ses passagers et de la population survolée.
Lorsque le vent arrière dépasse la vitesse moyenne de 7 nœuds sur les pistes 25R/L (rafales incluses à partir du moment où les petites rafales de vent dépassent la vitesse de 5 nœuds) ou le vent latéral dépasse 20 nœuds (rafales incluses), les avions ne peuvent plus décoller ou atterrir sur les pistes préférentielles (25R/L) pour des raisons évidentes de sécurité :
- en cas de vents forts de NORD à SUD-EST, les contrôleurs aériens doivent alors activer temporairement une configuration alternative (pistes 07L/R et/ou 01) ; - par fort vent du SUD, la piste 19 sera mise en service.
Dans tous ces cas, des pistes non préférentielles sont utilisées pour assurer la sécurité du trafic aérien. Pour des raisons de sécurité aérienne, la direction et l'intensité du vent sont les principales raisons de l'utilisation de pistes non préférentielles, mais il en existe d'autres : les conditions de vent en altitude, la visibilité, l'indisponibilité de certaines pistes ou voies de circulation en raison de travaux de maintenance ou l'intensité du trafic aérien.
Quand est-ce que skeyes opère un changement de piste ?
Un changement de piste est une opération complexe et prend au moins 30 minutes. Les contrôleurs aériens doivent rediriger les flux de trafic aérien, tant dans l’air qu'au sol. Il est donc nécessaire de planifier et d'anticiper. Les décisions de skeyes sont basées sur des prévisions météorologiques mises à jour plusieurs fois par jour.
De plus, un changement de piste doit être évité pendant les heures de pics de trafic : cette opération serait trop complexe et dangereuse compte tenu de la saturation du trafic dans les couches supérieures de l'espace aérien. Il est donc possible qu'un changement de piste se produise deux heures avant que les conditions de vent ne deviennent vraiment défavorables.
Par ailleurs, des éléments de capacité doivent être pris en compte. S'il est nécessaire de passer à une configuration qui permet une réduction du nombre d’atterrissages pendant la même période, des mesures de gestion des courants de trafic aérien doivent être prises à l'avance pour éviter une congestion dans l’air et empêcher que les aéronefs ne doivent rester dans le ciel et voler en mode circuit d’attente.
Dans ce cas, le départ de certains vols pourrait être retardé d’emblée afin de permettre la gestion la plus efficace possible des flux de trafic dans la zone d'approche de Bruxelles-National.
Dans les circonstances suivantes, le PRS n’est pas le facteur déterminant dans le choix d’utilisation de la piste :
- Lorsque la piste 19 ou 25R/L est sèche ou mouillée et que la composante de vent latéral dépasse 15 nœuds (y compris les rafales jusqu’à 20 nœuds) ;
- Lorsque la piste 19 ou 25R/L est sèche ou mouillée et que la composante de vent arrière dépasse 7 nœuds (y compris les petites rafales de vent jusqu’à 12 nœuds sans influence sur la vitesse moyenne du vent, étant entendu qu’un vent qui souffle en rafales, de façon constante au-delà de 10 nœuds implique immédiatement un changement de pistes) ;
- Lorsque la piste 19 ou 25R/L est contaminée ou que le freinage est moins bon ;
- Lorsque les pilotes demandent à plusieurs reprises d’autres pistes pour des raisons de sécurité ;
- Lorsque les pilotes signalent un vent excessif à haute altitude après des overshoots;
- Lorsqu’un cisaillement du vent est signalé ou prévu, ou lorsqu’on s’attend à ce que des orages affectent le trafic à l’arrivée ou au départ ;
Pour plus d’information sur le choix des pistes à l’Aéroport de Bruxelles-National, vous pouvez consulter le site de Brussels Airport Company: ici.
Vous pouvez consulter les travaux de Brussels Airport Company en cours et prévus sur leur site ici.
Attention: toutes ces informations sont sous réserves et peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons de sécurité, des conditions météorologiques ou des modifications du planning pour des travaux effectués par Brussels Airport Company.
Deviation du PRS
Semaine | Période 2024 | Documents |
---|---|---|
Semaine 39 | 23/09/2024 au 29/09/2024 | Télécharger |
Semaine 38 | 16/09/2024 au 22/09/2024 | Télécharger |
Semaine 37 | 09/09/2024 au 15/09/2024 | Télécharger |
Semaine 36 | 02/09/2024 au 08/09/2024 | Télécharger |
Semaine 35 | 26/08/2024 au 01/09/2024 | Télécharger |
Semaine 34 | 19/08/2024 au 25/08/2024 | Télécharger |
Semaine 33 | 12/08/2024 au 18/08/2024 | Télécharger |
Semaine 32 | 05/08/2024 au 11/08/2024 | Télécharger |
Semaine 31 | 29/07/2024 au 04/08/2024 | Télécharger |
Semaine 30 | 22/07/2024 au 28/07/2024 | Télécharger |
Semaine 29 | 15/07/2024 au 21/07/2024 | Télécharger |
Semaine 28 | 08/07/2024 au 14/07/2024 | Télécharger |
Semaine 27 | 01/07/2024 au 07/07/2024 | Télécharger |
Semaine 26 | 24/06/2024 au 30/06/2024 | Télécharger |
Semaine 25 | 17/06/2024 au 23/06/2024 | Télécharger |
Semaine 24 | 10/06/2024 au 16/06/2024 | Télécharger |
Semaine 23 | 03/06/2024 au 09/06/2024 | Télécharger |
Semaine 22 | 27/05/2024 au 02/06/2024 | Télécharger |
Semaine 21 | 20/05/2024 au 26/05/2024 | Télécharger |
Semaine 20 | 13/05/2024 au 19/05/2024 | Télécharger | Semaine 19 | 06/05/2024 au 12/05/2024 | Télécharger |
Semaine 18 | 29/04/2024 au 05/05/2024 | Télécharger |
Semaine 17 | 22/04/2024 au 28/04/2024 | Télécharger |
Semaine 16 | 15/04/2024 au 21/04/2024 | Télécharger |
Semaine 15 | 08/04/2024 au 14/04/2024 | Télécharger |
Semaine 14 | 01/04/2024 au 07/04/2024 | Télécharger |
Semaine 13 | 25/03/2024 au 31/03/2024 | Télécharger |
Semaine 12 | 18/03/2024 au 24/03/2024 | Télécharger |
Semaine 11 | 11/03/2024 au 17/03/2024 | Télécharger |
Semaine 10 | 04/03/2024 au 10/03/2024 | Télécharger |
Semaine 09 | 26/02/2024 au 03/03/2024 | Télécharger |
Semaine 08 | 19/02/2024 au 25/02/2024 | Télécharger |
Semaine 07 | 12/02/2024 au 18/02/2024 | Télécharger |
Semaine 06 | 05/02/2024 au 11/02/2024 | Télécharger |
Semaine 05 | 29/01/2024 au 05/02/2024 | Télécharger |
Semaine 04 | 22/01/2024 au 28/01/2024 | Télécharger |
Semaine 03 | 15/01/2024 au 21/01/2024 | Télécharger |
Semaine 02 | 08/01/2024 au 14/01/2024 | Télécharger |
Semaine 01 | 01/01/2024 au 07/01/2024 | Télécharger |
Semaine | Période 2023 | Documents |
---|---|---|
Semaine 52 | 25/12/2023 au 31/12/2023 | Télécharger |
Semaine 51 | 18/12/2023 au 24/12/2023 | Télécharger |
Semaine 50 | 11/12/2023 au 17/12/2023 | Télécharger |
Semaine 49 | 04/12/2023 au 10/12/2023 | Télécharger |
Semaine 48 | 27/11/2023 au 03/12/2023 | Télécharger |
Semaine 47 | 20/11/2023 au 26/11/2023 | Télécharger |
Semaine 46 | 13/11/2023 au 19/11/2023 | Télécharger |
Semaine 45 | 6/11/2023 au 12/11/2023 | Télécharger |
Semaine 44 | 30/10/2023 au 5/11/2023 | Télécharger |
Semaine 43 | 23/10/2023 au 29/10/2023 | Télécharger |
Semaine 42 | 16/10/2023 au 22/10/2023 | Télécharger |
Semaine 41 | 09/10/2023 au 15/10/2023 | Télécharger |
Semaine 40 | 02/10/2023 au 08/10/2023 | Télécharger |
Semaine 39 | 25/09/2023 au 01/10/2023 | Télécharger |
Semaine 38 | 18/09/2023 au 24/09/2023 | Télécharger |
Semaine 37 | 11/09/2023 au 17/09/2023 | Télécharger |
Semaine 36 | 04/09/2023 au 10/09/2023 | Télécharger |
Semaine 35 | 28/07/2023 au 03/09/2023 | Télécharger |
Semaine 34 | 21/07/2023 au 27/08/2023 | Télécharger |
Semaine 33 | 14/07/2023 au 20/08/2023 | Télécharger | Semaine 32 | 07/08/2023 au 13/08/2023 | Télécharger |
Semaine 31 | 31/07/2023 au 06/08/2023 | Télécharger |
Semaine 30 | 24/07/2023 au 30/07/2023 | Télécharger |
Semaine 29 | 17/07/2023 au 23/07/2023 | Télécharger |
Semaine 28 | 10/07/2023 au 16/07/2023 | Télécharger |
Semaine 27 | 03/07/2023 au 09/07/2023 | Télécharger |
Semaine 26 | 26/06/2023 au 02/07/2023 | Télécharger |
Semaine 25 | 19/06/2023 au 25/06/2023 | Télécharger |
Semaine 24 | 12/06/2023 au 18/06/2023 | Télécharger |
Semaine 23 | 05/06/2023 au 11/06/2023 | Télécharger |
Semaine 22 | 29/05/2023 au 04/06/2023 | Télécharger |
Semaine 21 | 22/05/2023 au 28/05/2023 | Télécharger |
Semaine 20 | 15/05/2023 au 21/05/2023 | Télécharger |
Semaine 19 | 08/05/2023 au 14/05/2023 | Télécharger |
Semaine 18 | 01/05/2023 au 07/05/2023 | Télécharger |
Semaine 17 | 24/03/2023 au 30/04/2023 | Télécharger |
Semaine 16 | 17/04/2023 au 23/04/2023 | Télécharger |
Semaine 15 | 10/04/2023 au 16/04/2023 | Télécharger |
Semaine 14 | 03/04/2023 au 09/04/2023 | Télécharger |
Semaine 13 | 27/03/2023 au 02/04/2023 | Télécharger |
Semaine 12 | 20/03/2023 au 26/03/2023 | Télécharger |
Semaine 11 | 13/03/2023 au 19/03/2023 | Télécharger |
Semaine 10 | 06/03/2023 au 12/03/2023 | Télécharger |
Semaine 9 | 27/02/2023 au 05/03/2023 | Télécharger |
Semaine 8 | 20/02/2023 au 26/02/2023 | Télécharger |
Semaine 7 | 13/02/2023 au 19/02/2023 | Télécharger |
Semaine 6 | 06/02/2023 au 12/02/2023 | Télécharger |
Semaine 5 | 30/01/2023 au 05/02/2023 | Télécharger |
Semaine 4 | 23/01/2023 au 29/01/2023 | Télécharger |
Semaine 3 | 16/01/2023 au 22/01/2023 | Télécharger |
Semaine 2 | 09/01/2023 au 15/01/2023 | Télécharger |
Semaine 1 | 2/1/2023 au 08/01/2023 | Télécharger |
Si vous souhaitez recevoir un aperçu hebdomadaire des écarts ou des écarts plus anciens, vous pouvez l'indiquer sur notre formulaire de contact.